| Date |
Thème |
Description |
Lieu |
| Juillet 2006 |
| Du 4 au 30 | Cheval | Courses: 4, 6, 8, 29 et 30 juillet | Hippodrome de Deauville La Touques |
| Du 5 au 31 | Cheval |
Courses: 5, 7, 9, 11, 16, 20, 23 et 31 juillet | Hippodrome de Deauville-Clairefontaine |
| Du 8 au 9 | Chevaux miniatures |
Salon du cheval miniature 11ème concours de modèles et allures | Etablissement Elie de Brignac |
| 25 | Cheval |
Vente mixte de trotteurs | Etablissement Elie de Brignac |
| Aout 2006 |
| Du 1 au 27 | Cheval |
Courses : 1er, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 25 et 27 août | Hippodrome de Deauville-La Touques |
| Du 1 au 27 | Polo | Lucien Barrière Deauville Polo Cup |
Hippodrome de Deauville La Touques |
| Du 4 au 28 | Cheval |
Courses : 4, 7, 11, 14, 16, 23, 24, 26 et 28 août | Hippodrome de Deauville-Clairefontaine |
| Du 17 au 21 | Cheval |
Ventes de Yearlings | Etablissement Elie de Brignac |
| Septembre 2006 |
| Du 13 au 15 | Cheval |
Ventes de yearlings (trot) | Etablissement Elie de Brignac |
| Octobre 2006 |
| Du 16 au 18 | Cheval |
Ventes de pur-sang | Etablissement Elie de Brignac |
| Du 16 au 18 | Cheval |
Courses | Hippodrome de Deauville-La Touques |
| Du 16 au 19 | Salon professionnel |
Horsepro 2006 : Salon international des professionnels du cheval de course et des sports équestres | Deauville |
| 19 | Cheval |
Vente de trotteurs | Etablissement Elie de Brignac |
| Novembre 2006 |
| 28 | Cheval |
Vente de trotteurs (vente mixte) | Etablissement Elie de Brignac |
| Décembre 2006 |
| Du 2 au 4 | Cheval |
Ventes de pur-sang | Etablissement Elie de Brignac |
| Du 7 au 29 | Cheval |
Courses: 7, 13, 14, 19, 23, 27 et 29 décembre | Hippodrome de Deauville La Touques |